KLF5040TDYK6型多功能抑塵車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | KLF5040TDYK6型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 5995,5800×2050×2850,2650,2500,2200,2300 |
底盤型號(hào): | KMC3041HA280DP6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 17/12 |
額定質(zhì)量: (kg) | 315 | 前懸/后懸(mm): | 1125/1810,1125/1615,1125/1875,1125/2070 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4050 | 最高車速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 該車主要用途為抑塵、降霾、除塵,專用裝置為儲(chǔ)液罐。側(cè)/后防護(hù)材料為Q235B,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400.僅選用3060mm,2800mm軸距。隨底盤選裝駕駛室,選裝后部結(jié)構(gòu)外觀變化,選裝油箱、尿素罐、蓄電池安裝位置。ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M,ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。水箱尺寸:2100×1850×1250,罐體總?cè)萘?.36立方米,罐體有效容積0.35立方米。 |
KLF5040TDYK6型多功能抑塵車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | KMC3041HA280DP6 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1500,1530,1560 |
軸 距(mm): | 2800,3060,2860,3300 | 后 輪 距(mm): | 1490 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
KLF5040TDYK6型多功能抑塵車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ130E61 CA4DB1-13E6 CA4DB1-11E6 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
2289 2207 2207 |
96 95 81 |
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)