JDF5110TXSCG6型洗掃車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | JDF5110TXSCG6型洗掃車 | 外型尺寸(mm): | 7200,7250,7280,7330,7350×2300,2345×2750 |
底盤型號: | CGC1110HDF44F | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3,2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 11200 | 接近/離去角(° ) | 20/13 |
額定質(zhì)量: (kg) | 4205,4270 | 前懸/后懸(mm): | 1150/2150,1200/2150,1230/2150,1280/2150,1300/2150 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6800 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室;僅采用底盤3900mm軸距;側(cè)防護裝置與專用作業(yè)裝置干涉,無法安裝;后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:490mm;ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號:ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIEABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M;主要專用裝置為箱體,清掃裝置,用于路面清掃作業(yè). |
JDF5110TXSCG6型洗掃車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CGC1110HDF44F | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,1650,1863 |
軸 距(mm): | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500 | 后 輪 距(mm): | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR |
JDF5110TXSCG6型洗掃車 發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04200-68;D47TCIF1;D45TCIF1;D40TCIF2;D40TCIF1;D30TCIF2;D30TCIF1;YCY30165-60;D43TCIF1;D25TCIF5 | 廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4156;4714;4461;4052;4052;2977;2977;2970;4296;2499 | 147;169;162;125;135;120;125;121;151;118 |
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡 - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務掃描進入端口 公司商務微信掃描進入端口 公司網(wǎng)站掃描進入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號