SZP5030XLCSC1型冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | SZP5030XLCSC1型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5200×1650×2530,2730 |
底盤型號: | SC1031XDD65 | 貨廂尺寸(mm): | 3050,3090×1510,1550×1560,1600,1760,1800 |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 3150 | 接近/離去角(° ) | 40/20 |
額定質(zhì)量: (kg) | 1245,1360 | 前懸/后懸(mm): | 725/1485 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1775,1660 | 最高車速(km/h): | 100 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
整車說明: | 車廂頂部封閉,不可開啟.隨底盤選裝部件:前部造型,中網(wǎng),輪眉,可不選裝前霧燈.選裝其他品牌相近功率的制冷機(jī)組.選裝廂內(nèi)底板導(dǎo)風(fēng)槽、管貨槽.ABS控制系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)/控制方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/四通道式.發(fā)動機(jī)DK15C對應(yīng)油耗值為7.1. |
SZP5030XLCSC1型冷藏車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SC1031XDD65 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1330 |
軸 距(mm): | 2990 | 后 輪 距(mm): | 1210 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 165R14LT 8PR |
SZP5030XLCSC1型冷藏車 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DK15C | 重慶渝安淮海動力有限公司 | 1498 | 82 |
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:751860145@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號
網(wǎng)站優(yōu)化支持:云優(yōu)化