JDF5120XRQC6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | JDF5120XRQC6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7100×2500,2550,2450,2400×3240,3040 |
底盤(pán)型號(hào): | CA1120P40K59L4BE6A84 | 貨廂尺寸(mm): | 5150×2400,2300×2000,1800 |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 11995 | 接近/離去角(° ) | 20/12 |
額定質(zhì)量: (kg) | 7120 | 前懸/后懸(mm): | 1155/2045 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4680 | 最高車(chē)速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;隨底盤(pán)選裝駕駛室;僅采用底盤(pán)3900mm軸距;廂體側(cè)面選裝不帶側(cè)開(kāi)門(mén);該車(chē)用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣,原油氣,壓縮天然氣,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,打火機(jī)或打火機(jī)加油器(裝有易燃?xì)怏w),壓縮氫,類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.1;運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的非易燃無(wú)毒氣體:液化氣體(非易燃,充有氮,二氧化碳或空氣),壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),二氧化碳,類(lèi)項(xiàng)號(hào)2.2;該車(chē)為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車(chē);僅采用前輪盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線(xiàn)輪胎,限速裝置的底盤(pán),限速80km/h;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:WP3NQ160E61/20.8;該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家/型號(hào):1.廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:480mm. |
JDF5120XRQC6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1120P40K59L4BE6A84 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1738,1761,1726,1751 |
軸 距(mm): | 4200,3900 | 后 輪 距(mm): | 1678,1740 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR |
JDF5120XRQC6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) - 客戶(hù)留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:751860145@qq.com 銷(xiāo)售熱線(xiàn):15997888977 座機(jī)電話(huà):0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)
網(wǎng)站優(yōu)化支持:云優(yōu)化