JDF5040GXFSG10/Q6型水罐消防車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | JDF5040GXFSG10/Q6型水罐消防車 | 外型尺寸(mm): | 5490×1960×2940 |
底盤型號(hào): | QL1040BUFWY | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2+3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 4360 | 接近/離去角(° ) | 24/16 |
額定質(zhì)量: (kg) | 650 | 前懸/后懸(mm): | 1015/1710 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3335 | 最高車速(km/h): | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 罐體總?cè)莘e:0.65立方米;罐體尺寸(長×寬×高):605×1000×1120(mm);ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接;斷面尺寸(寬×高):50×200(mm),離地高度:430mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. |
JDF5040GXFSG10/Q6型水罐消防車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | QL1040BUFWY | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1377,1504 |
軸 距(mm): | 2765 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 8PR |
JDF5040GXFSG10/Q6型水罐消防車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 |
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)