HTW5160ZYSD6型壓縮式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | HTW5160ZYSD6型壓縮式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8680,8710,8880,8910,9080,9110,9280,9310×2500×3300 |
底盤(pán)型號(hào): | DFH1160EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 17/11 |
額定質(zhì)量: (kg) | 5125,5060,4775,4710 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2580,1430/2580 |
整備質(zhì)量:(kg) | 10745,11095 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1、該車(chē)主要專(zhuān)用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn)。該車(chē)可選裝方形或弧形箱體,選裝全密封蓋裝置,選裝方形擋泥板,選裝側(cè)防護(hù)連接結(jié)構(gòu)件。選裝后部工作裝置。選裝工作裝置時(shí)外形長(zhǎng)(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后伸(mm)/整備質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:①無(wú)上料裝置:8680/1400/4500/200/10745,8710/1430/4500/200/10745,8880/1400/4700/200/10745,8910/1430/4700/200/10745;②全密封斗裝置和擺臂裝置:8880/1400/4500/400/11095,8910/1430/4500/400/11095,9080/1400/4700/400/11095,9110/1430/4700/400/11095;③翻桶裝置和翻斗裝置:9080/1400/4500/600/11095,9110/1430/4500/600/11095,9280/1400/4700/600/11095,9310/1430/4700/600/11095。僅采用4500mm,4700mm軸距。2、側(cè)防護(hù)采用Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,下邊緣離地高:500mm。3、隨底盤(pán)選裝選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險(xiǎn)杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝后部燈具;選裝駕駛室前臉擾流罩;駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝裝飾板,選裝后背式排氣管。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。采用的發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100Km):DDi50E190-60/23.4,D4.5NS6B190/23.5,D6.7NS6B230/23.5,B6.2NS6B210/23.4,B6.2NS6B230/23.4。 |
HTW5160ZYSD6型壓縮式垃圾車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFH1160EX8 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR |
HTW5160ZYSD6型壓縮式垃圾車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 |
東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 |
147 140 169 154 169 162 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) - 客戶(hù)留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷(xiāo)售熱線:15997888977 座機(jī)電話(huà):0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)