HYS5040GXWE6型吸污車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | HYS5040GXWE6型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 5342,5592,5950×1980,2050×2350,2500,2650,2700 |
底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 27.7/17 |
額定質(zhì)量: (kg) | 1495 | 前懸/后懸(mm): | 1055/1587 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2870 | 最高車速(km/h): | 110 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室。選裝后蓋安裝小蓋結構。選裝左右油箱位置。有效容積1.96立方米。罐體外形尺寸(直線段×直徑)mm:3000×980,2750×1030,2500×1080。側防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接,后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235-B,連接方式:焊接連接,斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:400mm。車長/軸距一一對應。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。該車主要用于清理下水道污物,主要裝置為污水罐。 |
HYS5040GXWE6型吸污車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 后 輪 距(mm): | 1498,1516 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16 |
HYS5040GXWE6型吸污車 發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 |
93 103 81 120 95 105 |
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡 - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務掃描進入端口 公司商務微信掃描進入端口 公司網(wǎng)站掃描進入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號