HYS5070TSLQ5型掃路車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | HYS5070TSLQ5型掃路車 | 外型尺寸(mm): | 6200×2010×2530 |
底盤型號(hào): | QL1070A5HAY | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 7300 | 接近/離去角(° ) | 24/14 |
額定質(zhì)量: (kg) | 2150 | 前懸/后懸(mm): | 1015/1825 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5020 | 最高車速(km/h): | 110 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說(shuō)明: | 選裝吸盤中置和單掃刷及無(wú)掃刷結(jié)構(gòu),選裝后部結(jié)構(gòu);選裝箱體外觀. ABS及其控制器型號(hào)為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;側(cè)防護(hù)采用專用裝置代替;后下部防護(hù)裝置材質(zhì)為Q235A,焊接連接,下邊緣離地高450mm,截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm。 |
HYS5070TSLQ5型掃路車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | QL1070A5HAY | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1504 |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
HYS5070TSLQ5型掃路車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 4KH1CN5HD |
慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2999 2999 2999 |
96 88 96 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)